焦点常用格式模板
中新网杭州3月21日电(张煜欢)21日,随着终场哨声在杭州市上城区体育中心响起,2026杭州城市足球联赛暨第三届杭州市足球协会杯赛总决赛落下帷幕。在现场9000余名球迷的见证下,余杭队以2:0战胜富阳队捧起冠军奖杯。这场在亚运场馆上演的巅峰对决,不仅为持续两个多月的城市足球盛宴画上圆满句号,也点燃了杭州春日的足球热情,展现了“赛会之城”的独特魅力。
比赛现场。主办方供图决赛当天的上城区体育中心座无虚席,全场球迷挥舞着旗帜、高喊着口号,人浪翻涌、鼓声震天。赛场内外,足球的热情与城市的烟火气交织,汇成这个春天动人的体育底色。
记者了解到,两支在决赛前均保持全胜的球队,一开场便展现出极高的竞技状态。中场拼抢激烈、攻防转换迅速,双方在寸土必争中不断试探对手防线。余杭队逐渐凭借着经验控制住场上局势,由30号付强在第16分钟通过折射打破比分,取得领先。
易边再战,比赛节奏进一步加快。随着时间推移,球员体能接近极限,但场上的拼抢丝毫不减。富阳队奋起反击,余杭队沉着应对,一次次奋不顾身的铲断、一次次飞身扑救,点燃了看台上的呐喊浪潮。终场前,余杭队10号吴昊一抓住一次反击机会,以一个漂亮的凌空进球,将比分定格为2:0,也帮助余杭队摘得桂冠。
本届联赛自1月启幕以来,覆盖杭州13个区县市,历时两个月的44场对决,从社区球场到亚运场馆,从草根爱好者到退役职业球员,杭超打破了业余与专业的界限,构建起真正意义上的全域参赛体系,让足球真正走进市民生活。胜负之外,足球成为凝聚城市归属感的媒介,也让“开放、敢拼、包容”的杭州气质在绿茵场上得以彰显。
颁奖现场。主办方供图作为决赛承办地,上城区充分释放亚运遗产红利,依托曾举办亚运赛事的上城区体育中心,以国际标准的专业设施和“跟着赛事游上城”的深度融合模式,为赛事提供高品质保障。
这场决赛,也是体育与消费深度融合的一次生动实践。赛事与2026“购在中国·西博消费季”杭州消费“新三样”“百千万”活动联动,以“赛会之城·购物天堂”为主题,打造出沉浸式消费场景。
随着杭超的落幕,参加2026年浙江省城市足球联赛的杭州市队也完成集结。近期在中超赛场上梅开二度的王钰栋来到现场,为出征球队送上了自己的亲笔签名球,希望将好运带给杭州队。随着浙江省城市足球联赛的启幕,也期待足球激情继续融入城市脉动,续写属于体育的热血新篇。(完)

赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台中联牌东风国六10吨洒水车开启你的致富之路。

此款车型的外形尺寸为7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm),整车的总质量为16200(kg),整备质量为6280(kg),最高车速89(km/h)。
中联牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为5100,3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车 | 外形尺寸: | 7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/13,13/12(°) |
| 额定质量: | 9725,9790(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2145,1455/2155(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用3950mm底盘轴距;装有水罐、水泵、喷洒系统,用于道路洒水等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4200.罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.72立方米;随底盘选装驾驶室准乘人数2、3人,对应额定载质量9790kg、9725kg;该车配置标配上装,前悬为1430mm,后悬为2145mm,离去角13°;前伸为155mm时,整车长为7680mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8275mm;配置新上装,前悬为1455mm,后悬为2155mm,离去角12°;前伸为250mm时,整车长为7810mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8310mm;侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为200×100mm,离地高度为490mm(标配)或460mm(新上装),该车可选装对冲,鸭嘴,中段水路装置,自吸装置,上绿化浇灌,后洒装置,后浇灌系统,后水炮,后作业指示灯,上下喷雾,卷盘,后回水管路;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||


中联牌东风国六10吨洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
" src="中联牌东风国六10吨洒水车

赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台中联牌东风国六10吨洒水车开启你的致富之路。

此款车型的外形尺寸为7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm),整车的总质量为16200(kg),整备质量为6280(kg),最高车速89(km/h)。
中联牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为5100,3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车 | 外形尺寸: | 7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/13,13/12(°) |
| 额定质量: | 9725,9790(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2145,1455/2155(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用3950mm底盘轴距;装有水罐、水泵、喷洒系统,用于道路洒水等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4200.罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.72立方米;随底盘选装驾驶室准乘人数2、3人,对应额定载质量9790kg、9725kg;该车配置标配上装,前悬为1430mm,后悬为2145mm,离去角13°;前伸为155mm时,整车长为7680mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8275mm;配置新上装,前悬为1455mm,后悬为2155mm,离去角12°;前伸为250mm时,整车长为7810mm;选装前置全自动水炮时,前伸为750mm,整车长为8310mm;侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为200×100mm,离地高度为490mm(标配)或460mm(新上装),该车可选装对冲,鸭嘴,中段水路装置,自吸装置,上绿化浇灌,后洒装置,后浇灌系统,后水炮,后作业指示灯,上下喷雾,卷盘,后回水管路;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||


中联牌东风国六10吨洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
" alt="中联牌东风国六10吨洒水车配置分析专汽家园" />| 发行状况 | 股票代码 | 001210 | 股票简称 | 金房节能 |
| 申购代码 | 001210 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 19.61 28.01 | 发行市盈率 | 16.10 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.1 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-25 | |
| 网上发行数量(股) | 9,076,000 | 网下配售数量(股) | 13,614,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,690,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-29 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式,最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定 | |||
金房节能主营业务为供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产及销售。目前,金房节能在天津以及石家庄等地拥有子公司,具备开拓更多地区和更大市场的基础。金房节能未来三年的市场拓展方针为“巩固提升北京市场占有率、扩大分子公司所在省会市场份额、突破发展尚未进入省会城市市场”。
2018年至2020年,公司营收与净利润呈上升趋势,营收分别为6.5亿元、7.1亿元、7.5亿元;净利润分别为8239万元、1.03亿元、1.31亿元。公司的主要收入来源于供热运营,该项业务占比最高,2018年至2020年占比分别为96.55%、97.10%、97.59%,销售金额分别6.2亿元、6.9亿元、7.4亿元。
" src="金房节能什么时候上市?金房节能申购时间介绍
金房节能申购日期介绍
据报道,北京金房节能节能技术股份有限公将于6月25日开启新股申购,股票简称为金房节能,申购代码为001210,顶格申购需配市值9.00万元,申购价格预估为19.61元。
金房节能本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
| 发行状况 | 股票代码 | 001210 | 股票简称 | 金房节能 |
| 申购代码 | 001210 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 19.61 28.01 | 发行市盈率 | 16.10 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.1 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-25 | |
| 网上发行数量(股) | 9,076,000 | 网下配售数量(股) | 13,614,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,690,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-29 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式,最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定 | |||
金房节能主营业务为供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产及销售。目前,金房节能在天津以及石家庄等地拥有子公司,具备开拓更多地区和更大市场的基础。金房节能未来三年的市场拓展方针为“巩固提升北京市场占有率、扩大分子公司所在省会市场份额、突破发展尚未进入省会城市市场”。
2018年至2020年,公司营收与净利润呈上升趋势,营收分别为6.5亿元、7.1亿元、7.5亿元;净利润分别为8239万元、1.03亿元、1.31亿元。公司的主要收入来源于供热运营,该项业务占比最高,2018年至2020年占比分别为96.55%、97.10%、97.59%,销售金额分别6.2亿元、6.9亿元、7.4亿元。
" alt="金房节能什么时候上市?金房节能发行初步询价一览" />
" src="








